Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik KARAS

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
ANTALISA 20 19 31 28 29 15 19 22 23 16 8 10 9 5 9 5
FAUR 24 23 26 25 38 36 18 16 10 21 13 7 14 1 1 1
KIABA 18 21 21 21 21 18 14 15 5 14 7 9 3 4 0 2
MALAKULI 104 130 144 166 153 108 63 85 93 88 87 77 34 17 10 15
MAS 20 29 34 32 31 26 19 31 23 20 19 7 9 5 7 4
TARAK 37 43 53 53 60 47 22 35 25 23 15 21 10 4 5 2
TUBERWASAK 37 33 51 48 45 25 22 24 22 21 9 10 13 4 4 2

Kembali ke grafik distrik