Langsung ke isi halaman

Transparansi layanan publik

Ringkasan statistik layanan dan kependudukan tingkat agregat. Tidak menampilkan data pribadi warga. Pembaruan data: 06/06/2026 05:16 WIT.

Total penduduk
0
Total OAP
0
Total Non-OAP
0
Kartu Keluarga
0
Data penduduk Kabupaten Fakfak (agregat per wilayah)

Ringkasan dari publikasi agregat (tanpa identitas perorangan). Klik nama distrik untuk membuka rincian kelurahan/kampung. Sumber berkas: data_penduduk.xlsx.

Komposisi gender (kabupaten)

Proporsi agregat laki-laki dan perempuan sesuai rilis wilayah.

Penduduk per distrik

Batang mendatar bertumpuk: laki-laki (biru) dan perempuan (merah muda), diurutkan dari jumlah terbesar.

Jumlah penduduk
93,954
Laki-laki
48,084
Perempuan
45,870
Kartu keluarga
27,570

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
ANDAMATA 284 151 133 77
ARGUNI 248 139 109 80
FIOR 318 179 139 89
FURIR 176 82 94 49
TAVER 229 121 108 66

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
BUMI MOROH INDAH 584 322 262 184
MEKARSARI 334 176 158 104
ONIM JAYA 382 191 191 115
ONIMSARI 373 202 171 144
PINANG AGUNG 339 177 162 117
TESHA 90 56 34 29
WONO REJO 338 184 154 100

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
FAK FAK SELATAN 5,920 3,005 2,915 1,923
FAK FAK UTARA 7,637 3,882 3,755 2,579
GEWERPE 1,148 602 546 341
LUSI PERI 1,851 962 889 519
WRIKAPAL 1,262 625 637 365

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
KIAT 590 311 279 160
KWUHKENDAK 214 110 104 52
PAHGER NKINDIK 226 119 107 56
PORUM 267 135 132 64
PURWAHAB TONGGO 301 145 156 86
PURWASAK 785 396 389 209
WERBA 615 316 299 180
WERBA UTARA 496 251 245 132
WURKENDIK 285 148 137 85

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
AIR BESAR 446 230 216 117
BRONGKENDIK 253 129 124 67
DANAWERIA 5,536 2,837 2,699 1,656
HAMBRANGKENDIK 350 174 176 94
KANANTARE 202 101 101 53
KATEMBA 1,792 902 890 496
KAYU MERAH 1,870 951 919 516
MANDOPMA 437 229 208 120
NEMEWIKARYA 901 457 444 252
PASIR PUTIH 625 332 293 176
PIRMA 538 276 262 162
RADURIA 508 258 250 151
SAKARTEMIN 480 221 259 129
UNIPOKPOK 474 243 231 126

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
KIRIA BISA 109 58 51 33
SAHAREI 220 110 110 54
SANGGRAM 466 238 228 110
TUNAS GAIN 91 48 43 25
URAT 336 178 158 81
WERI 245 122 123 66

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
KALAMANUK 160 78 82 45
KOTAM 327 156 171 93
KRABELANG 111 58 53 32
WAMBAR 275 142 133 75
WAMBAR TIMUR 327 175 152 83
WAMBAR TIMUR 327 175 152 83
WAYATI 625 326 299 181
WAYATI BARAT 292 151 141 77
WAYATI BARAT 292 151 141 77
WAYATI TIMUR 275 139 136 73

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
GAR 83 33 50 21
RUMBATI 305 162 143 80
SALAKITI 166 84 82 45
SENGKITI 177 85 92 45
TANEHAMUR 253 137 116 76
TAWAR 298 149 149 74
TWOOTKINDIK 181 92 89 44
WERFRA 362 188 174 91

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
ANTALISA 268 153 115 76
FAUR 274 123 151 74
KIABA 193 103 90 51
MALAKULI 1,374 694 680 385
MAS 316 158 158 97
TARAK 455 239 216 109
TUBERWASAK 370 193 177 99

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
HOMORKOKMA 162 88 74 40
KABURBUR 320 160 160 84
KAYUNI 254 133 121 64
KUAGAS 293 144 149 79
MANANMUR 249 127 122 59
PATTUKAR 125 67 58 31
RANGKENDAK 193 93 100 53
UBADARI 241 118 123 72
WARPA 169 82 87 49

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
BATUFIAFAS 220 106 114 60
KAMPUNG BARU 212 111 101 66
KIMINA KRA 155 87 68 38
KINAM 385 185 200 109
KOKAS KOTA 491 257 234 146
KRIAWASWAS 141 73 68 39
MAMBUNIBUNI 426 240 186 106
MANDONI 191 96 95 53
MASINA 370 177 193 104
PANG WADAR 253 126 127 78
PATIMBURAK 205 114 91 58
SEKAR 434 218 216 132
SISIR 495 261 234 157
SOSAR 307 146 161 86
UGAR 316 171 145 81

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
BAHBADAN 150 82 68 37
GEWAB 117 56 61 34
KRAMONGMONGGA 285 147 138 77
KWAMKWAMUR 276 150 126 64
MAMUR 420 219 201 106
MBAHAM MA YOUN 142 67 75 36
NEMBUKTEB 169 78 91 47
PIKPIK 277 132 145 74
TENTREDA 144 72 72 38
WARGEP 346 177 169 100

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
DAREMBANG 215 111 104 57
GORAS 306 152 154 102
GORAS SELATAN 236 117 119 71
MBAHAMDANDRA 93 46 47 21
MITIMBER 174 76 98 46
WAREMU 109 58 51 27
WOS 51 22 29 13

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
DULANPOKPOK 3,309 1,688 1,621 951
KAPAURTUTIN 1,451 752 699 419
SEKBAN 1,244 629 615 357
SEKRU 876 447 429 244
SUKURU TUARE 380 183 197 92
TANAMA 2,169 1,141 1,028 613
TOREA 753 407 346 249
WAGOM 11,771 5,999 5,772 3,724
WAGOM UTARA 2,971 1,524 1,447 948

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
ADORA 307 159 148 87
BISA 129 68 61 35
DEGEN 283 154 129 80
MAWAR 293 140 153 80
MUHRI 252 126 126 58
OFFIE 424 219 205 111
PATIPI PASIR 413 207 206 111
PATIPI PULAU 274 134 140 79
PUAR 557 300 257 144
SUM 367 186 181 96
TETAR 583 305 278 134
TIBATIBANANAM 308 156 152 81
US 359 179 180 95

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
MBIMA JAYA 359 186 173 121
OTOWERI 349 169 180 107
SALAWIER 125 65 60 32
TOMAGE 208 102 106 48
WAMMAR 587 318 269 190
WAMOSAN 88 54 34 27
WARISA MULYA 370 191 179 113
WASA MULYA 297 155 142 91
WONODADI MULYA 255 129 126 81

Kelurahan / kampung Penduduk Laki-laki Perempuan KK
KAMANDUR TETAR 226 107 119 49
SIBORU 429 213 216 107
SIPATNANAM 390 212 178 85
WARTUTIN 240 125 115 59
WERABUAN 459 233 226 116
WERPIGAN 725 355 370 187
Piramida penduduk (kelompok umur × gender)

Hanya jumlah per rentang umur lima tahun dan gender; identitas individu dan tanggal lahir tidak dipublikasikan.

Total L: 0 · Total P: 0

Ringkasan layanan
  • Total pengajuan0
  • Pengajuan hari ini0
  • Selesai0
  • Ditolak0
  • Mutasi total0
  • Antrean hari ini0
Tren harian pengajuan layanan (14 hari terakhir)

Hanya jumlah pengajuan per tanggal; tidak menampilkan judul layanan, pemohon, atau nomor identitas.

Agregat penduduk per distrik (L/P)
DistrikLPTotal