Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik KRAMONGMONGGA

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
BAHBADAN 7 15 24 14 19 16 7 13 7 6 7 8 3 3 1 0
GEWAB 12 15 20 7 6 11 10 8 3 4 9 3 4 3 1 1
KRAMONGMONGGA 16 37 27 19 40 21 22 26 16 17 8 14 10 10 1 1
KWAMKWAMUR 16 45 49 20 19 25 18 24 16 14 4 9 10 7 0 0
MAMUR 22 51 55 43 46 33 24 20 36 27 21 15 10 6 6 5
MBAHAM MA YOUN 14 23 17 12 12 16 9 10 4 7 5 4 1 3 3 2
NEMBUKTEB 12 26 19 15 13 12 11 10 12 10 10 8 7 1 1 2
PIKPIK 14 40 48 25 22 12 21 20 13 15 20 6 4 5 9 3
TENTREDA 12 20 17 11 14 19 13 8 6 6 7 5 2 2 2 0
WARGEP 43 42 34 40 38 31 22 22 11 14 7 13 12 10 5 2

Kembali ke grafik distrik